MetallicGR

Βελτιωμένο FireStrike Extreme από τον K|ngp|n

Recommended Posts

[NEWS_IMG=Βελτιωμένο FireStrike Extreme από τον K|ngp|n]http://www.hwbox.gr/images/news_images/oc2.jpg[/NEWS_IMG] Ο γνωστός overclocker K|ngp|n κατάφερε και βελτίωσε το σκορ του στο FireStrike Extreme ανοίγοντας περισσότερο την διαφορά.

Ο K|ngp|n έτρεχε την EVGA GTX 780 Ti κάρτα γραφικών του πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2GHz και συγκεκριμένα στα 2,025/3,900MHz για πυρήνα και μνήμη αντίστοιχα. Το FireStrike Extreme, έγραψε 8950 marks τα οποία του επιτρέπουν να ανοίξει την διαφορά του με τον Dancop και την δική του 780 Ti στα 238 marks. το υπόλοιπο σύστημα αποτελούνταν από έναν Intel Core i7 4960X στα 6 GHz, και μνήμες TridentX της G.Skill στα 2400 MHz.

k|ngp|n`s 3DMark - Fire Strike Extreme score: 8950 marks with a GeForce GTX 780 Ti

[mag_full=Βελτιωμένο FireStrike Extreme από τον K|ngp|n]http://www.hwbox.gr/members/2195-albums460-picture31003.jpg[/mag_full]

[img_alt=Βελτιωμένο FireStrike Extreme από τον K|ngp|n]http://www.hwbox.gr/members/2195-albums460-picture31001.jpg[/img_alt]

[img_alt=Βελτιωμένο FireStrike Extreme από τον K|ngp|n]http://www.hwbox.gr/members/2195-albums460-picture31000.jpg[/img_alt]

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now