MetallicGR

K|NGP|N 3DMark FireStrike HTS και GTS Με την GTX 980 Classified

Recommended Posts

[NEWS_IMG=K|NGP|N 3DMark FireStrike HTS και GTS Με την GTX 980 Classified]http://www.hwbox.gr/images/news_images/oc3.jpg[/NEWS_IMG] Ο K|NGP|N καταρρίπτει το ρεκόρ του Fire Strike με την GTX 980 Classified.

Ο Αμερικάνος overclocker K|NGP|N άγγιξε τα 20816 marks στο 3DMark FireStrike με την GeForce GTX 980 Classified της EVGA η οποία έτρεχε στα εντυπωσιακά 2220MHz για τον πυρήνα και 2250MHz για την μνήμη σε ψύξη υγρού αζώτου! Το σύστημά του αποτελούνταν κλασικά από τον Intel Core i7 5960X 'Haswell-E' στα 5775MHz αλλά και τις Ripjaws 4 DDR4 μνήμες της G.Skill χρονισμένες στα 3300MHz έχοντας timings 16-17-17-40. Τέλος, η μητρική της δοκιμής ήταν και αυτή της EVGA και συγκεκριμένα η X99 Micro.

k|ngp|n`s 3DMark - Fire Strike score: 20816 marks with a GeForce GTX 980

[mag_full=K|NGP|N 3DMark Fire Strike HTS και GTS Με την GTX 980 Classified]http://www.hwbox.gr/members/2195-albums460-picture39273.jpg[/mag_full]

[img_alt=K|NGP|N 3DMark Fire Strike HTS και GTS Με την GTX 980 Classified]http://www.hwbox.gr/members/2195-albums460-picture39271.jpg[/img_alt]

[img_alt=K|NGP|N 3DMark Fire Strike HTS και GTS Με την GTX 980 Classified]http://www.hwbox.gr/members/2195-albums460-picture39272.jpg[/img_alt]

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now