MetallicGR

EVGA και K|NGP|N θέτουν νέα ρεκόρ στο 3DMark Fire Strike

Recommended Posts

[NEWS_IMG=EVGA και K|NGP|N θέτουν νέα ρεκόρ στο 3DMark]http://www.hwbox.gr/members/2195-albums497-picture44580.jpg[/NEWS_IMG] Ο γνωστός overclocker κατακτά την κορυφή του 3DMark με μονή κάρτα γραφικών με τη βοήθεια μπόλικων λίτρων υγρού αζώτου!

Με τη χρήση του προγράμματος EVGA PrecisionX 16, ο in house overclocker της EVGA Vince "K|NGP|N" Lucido κατάφερε μερικά αρκετά αξιόλογα αποτελέσματα που φέρνουν αυτόν και την εταιρία στην κορυφή της κατάταξης του μετροπρογράμματος 3DMark της Futuremark. Συγκεκριμένα, ο K|NGP|N έτρεξε μια EVGA GeForce GTX 980 Ti K|NGP|N κάρτα γραφικών σε όλα τα preset του 3DMark Fire Strike με συχνότητα πυρήνα πάνω από 2GHz και με τη χρήση ειδικού BIOS με αυξημένο power limit, εκτός των πολλών mods που έχει υποστεί κυρίως σε software επίπεδο.

Από τα scores αξίζει να αναφέρουμε το Ultra preset το οποίο άγγιξε τα 6,988 marks σε ένα σύστημα με τον Core i7 5960X της Intel, μια EVGA X99 μητρική και την EVGA GeForce GTX 980 Ti K|NGP|N κάρτα που προαναφέραμε, βάζοντάς τον στην κορυφή της κατάταξης και μάλιστα με σημαντική διαφορά.

[mag_full=EVGA και K|NGP|N θέτουν νέα ρεκόρ στο 3DMark]http://www.hwbox.gr/members/2195-albums570-picture50423.png[/mag_full]

[mag_full=EVGA και K|NGP|N θέτουν νέα ρεκόρ στο 3DMark]http://www.hwbox.gr/members/2195-albums570-picture50422.png[/mag_full]

[mag_full=EVGA και K|NGP|N θέτουν νέα ρεκόρ στο 3DMark]http://www.hwbox.gr/members/2195-albums570-picture50424.png[/mag_full]

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now